Head To Head Ajax vs Heracles :
08.04.18 | ERE | Ajax | Heracles | 1 : 0 |
13.08.17 | ERE | Heracles | Ajax | 2 : 1 |
26.02.17 | ERE | Ajax | Heracles | 4 : 1 |
18.09.16 | ERE | Heracles | Ajax | 0 : 2 |
27.01.16 | ERE | Ajax | Heracles | 0 : 0 |
Lima Pertandingan Terakhir Ajax :
08.08.18 | CL | St. Liege | Ajax | 2 : 2 | |
03.08.18 | CF | Ajax | Wolfsburg | 0 : 3 | |
02.08.18 | CL | Sturm Graz | Ajax | 1 : 3 | |
26.07.18 | CF | Ajax | Konyaspor | 0 : 1 | |
26.07.18 | CL | Ajax | Sturm Graz | 2 : 0 |
Lima Pertandingan Terakhir Heracles :
05.08.18 | CF | Helmond | Heracles | 1 : 0 | |
02.08.18 | CF | Heracles | Fiorentina | 0 : 2 | |
01.08.18 | CF | Heracles | Rosenborg 2 | 5 : 0 | |
28.07.18 | CF | Heracles | Kasimpasa | 1 : 1 | |
26.07.18 | CF | Heracles | Almere City | 2 : 1 |
Prediksi Perkiraan susunan pemain Ajax dan Heracles :
Ajax : de Ligt M. , Huntelaar K. , Kluivert J. , Neres D. , Nissen R. , Onana A. , Schone L.,
Tagliafico N. , van de Beek D. , Wober M. , Ziyech H.
Heracles : Baas R. , Breukers T. , Castro B. , Droste W. , Duarte L. , Gladon P. , Kuwas B. ,
Monteiro J. , Navratil J.b , van Ooijen P. , Wuytens D.
Prediksi Skor Ajax vs Heracles 11 Agustus 2018 : 4 – 1